Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet
LUZ06-T 15.013.40 weiß LUZ Anbau- und Pendelleuchte 60W 840 822
Artikel Nr.: E241418522
Type: LUZ06-T 15.013.40 weiß
Hersteller Nr.:656348
EAN.: 4043544651563
Sie sparen 12%
LUZ06-T 15.013.40 weiß LUZ Anbau- und Pendelleuchte 60W 840 822
Linearleuchte für Stromschienenmontage, symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°), hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Leuchtengehäuse und teilintegriertes Gehäuse für Betriebsgerät aus Stahlblech, Linsenoptik aus PMMA transparent hochglanz, 3-Phasen-Stromschienenadapter, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert Leuchtmittel: LED Matrix 840CRI 854000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h Systemleistung: 60.0 W Leuchten-Lichtstrom: 8220 lm Systemeffizienz: 137.00 lm/W Moduleffizienz: 159 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 19.4/18.8 (C0/C90) Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz Abstrahlwinkel: 60° Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: UKCA, CE, RoHS Abmessungen (LxBxH): 1439 x 67 x 62 mm Gewicht: 3.160 kg
Hersteller | LTS |
---|---|
Artikelnummer | E241418522 |
Lieferstatus | Sonderbestellung |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite | 67 mm |
Länge | 1.439 mm |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Farbtemperatur | 4.000 |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
Lampenleistung | 60 W |
Ausstrahlungswinkel_A | breitstrahlend 41-80° |
Anschlussart | Stromschienenadapter |
Geeignet für Lampenleistung | 60...60 W |
Herkunftsland | Deutschland |
Lichtfarbe_A | weiß |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 8.220 lm |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
Mit Luftschlitzen | Nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | Nein |
Mit Lichtsensor | Nein |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Geeignet für Notlicht | Nein |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | Ja |
Schutzklasse | I |
Max. Systemleistung | 60 W |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 350...350 mA |
Farbtemperatur_R | 4.000...4.000 K |
Nennstrom | 350 |
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | 50.000 h |
Leuchtenlichtausbeute | 137 lm/W |
Nennstrom_R | 350...350 mA |
Blendbegrenzung (UGR) | 17 |
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | sonstige |
Form der Leuchte | eckig |
Höhe/Tiefe | 62 mm |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Zolltarifnummer | 94051098 |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Lampenleistung bei Multiwatt | 60 |
Geeignet für Anbaumontage | Ja |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Ja |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | ohne |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Gehäusefarbe | weiß |
Art der Dimmung | nicht dimmbar |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
---|---|
Schaltung | sonstige |
Geeignet für Einbaumontage | Nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | ohne |
Nennspannung_R | 220...240 V |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
Geeignet für Wandmontage | Nein |
Lichtfarbe | 840 |
Nennspannung | 220...240 |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Bedienung über Bluetooth | Nein |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Dimmung DALI-2 | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Spannungsart | AC |
Lichtstrom einstellbar | Nein |
Notlichtkomponente integriert | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Betriebsgerät | EVG |
Lichtverteiler | Reflektor |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Ausführung der Oberfläche | matt |
Dimmung DALI | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Herstellerfarbe | weiß |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Reflektor | Linse |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Kundenrezensionen
Fragen von Kunden