Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet
PIANO-S 080.0840/SENSO silber Piano | Stand Stehleuchte 88W 840 8340LM
Artikel Nr.: E241392300
Type: PIANO-S 080.0840/SENSO silber
Hersteller Nr.:654968
EAN.: 4043544636980
Sie sparen 12%
PIANO-S 080.0840/SENSO silber Piano | Stand Stehleuchte 88W 840 8340LM
Stehleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für homogenes und blendfreies Licht am Arbeitsplatz, Lichtanteil: direkt 50% / indirekt 50%, hohe Wartungsfreundlichkeit, Lichtkopf aus Aluminium und Zinkdruckguss, rechteckiges Standrohr aus Aluminium, Standard-Leuchtenfuß aus Stahl St37 (Sonderversion ZBB 002 oder ZBB 003 bei Bestellung angeben), Sensorautomatik für Präsenz- und Tageslicht, Diffusor aus prismatischem Acrylglas mit seitlicher Lichteinspeisung (im ausgeschalteten Zustand wirkt der Diffusor transparent), Netzanschluss über Schuko-Zentralstecker (Länge Anschlussleitung: ca. 3000 mm), Leuchte schwarz und silber / Anschlussleitung schwarz, Leuchte weiß / Anschlussleitung weiß, Betriebsgerät (LED-Konverter) im Lichtkopf integriert Leuchtmittel: LED linear 840CRI 804000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 937988 Systemleistung: 88.0 W Leuchten-Lichtstrom: 8340 lm Systemeffizienz: 94.77 lm/W Moduleffizienz: 174.82 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 21.0/21.9 (C0/C90) Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: UKCA, CE, RoHS Abmessungen (LxBxH): 800 x 354 x 1950 mm Gewicht: 22.323 kg
Hersteller | LTS |
---|---|
Lieferstatus | Sonderbestellung |
Artikelnummer | E241392300 |
Werkstoff | Aluminium |
Höhe | 1.950 mm |
Breite | 354 mm |
Länge | 800 mm |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | sonstige |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Mit Schalter | Nein |
Mit Lichtsensor | Ja |
Mit Bewegungsmelder | Ja |
Mit Präsenzmelder | Ja |
Mit Dimmer | Nein |
Herstellerfarbe | Silber |
Justierbar | Nein |
Lichtaustritt | direkt/indirekt |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Farbtemperatur_R | 4.000...4.000 K |
Geeignet für Lampenleistung | 88...88 W |
Höhe/Tiefe | 1.950 mm |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Ja |
Schaltung | sonstige |
Max. Systemleistung | 88 W |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
Dimmung DALI-2 | Nein |
Zolltarifnummer | 94052099 |
Herkunftsland | Deutschland |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Ausführung des Rasters | ohne |
Lichtfarbe_A | weiß |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 8.340 lm |
Mit Reflektor | Nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
Leuchtenköpfe beweglich | Ja |
Nennspannung_R | 220...240 V |
Art der Dimmung | nicht dimmbar |
Spannungsart | AC |
---|---|
Zündgerät enthalten | Nein |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
Gehäusefarbe | Silber |
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | Nein |
Lampenleistung bei Multiwatt | 88 |
Mit separater Leseleuchte | Nein |
Anzahl der Leuchtenköpfe | 1 |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Nennspannung | 220...240 |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Lichtfarbe | 840 |
Mit Steckdose | Nein |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Farbtemperatur | 4.000 |
Lichtstrom einstellbar | Nein |
Betriebsgerät | EVG |
Zündgerät | nicht erforderlich |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Werkstoff des Rasters | ohne |
Ausführung der Oberfläche | sonstige |
Dimmung DALI | Nein |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Raster gelocht | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Kundenrezensionen
Fragen von Kunden