Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet
WEV0785R1 Endverteiler 22kVA mit Anbaugerätestecke
Artikel Nr.: E241171620
Type: WEV0785R1
Hersteller Nr.:WEV0785R1
EAN.: 4015609068654
Sie sparen 50%
WEV0785R1 Endverteiler 22kVA mit Anbaugerätestecke
WALTHER Endverteilerschrank Anschlussleistung: 22kVA nach IEC61439-4 Gehäuse (H04) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung Farbe: RAL 2004 -reinorange- mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde mit Kranösen und seitlichen Tragegriffen inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel Schutzart: IP 44 Größe ca.: 581 x 518 x 360mm / H-B-T + Untergestell-Höhe ca.: 262mm Anschluss: 1 CEE-Anbaugerätestecker 32A 5P 400V 6h mit Phasenwender Abgang / Absicherung: 1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -B- 1 CEE-Anbaudose 32A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C- 2 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C- 1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A- 6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C- Hinweis: Vor Inbetriebnahme ist zu prüfen, dass kein Fehlerstromschutzschalter Typ A ** oder Typ F vorgeschaltet ist.
Hersteller | Walther Werke |
---|---|
Lieferstatus | Sonderbestellung |
Artikelnummer | E241171620 |
Schutzart (IP) | IP44 |
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig | 1 |
Anschlussleistung | 22 |
Anzahl der CEE-Steckdosen 64 A / 230 V / 4-polig | 0 |
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 230 V / 4-polig | 0 |
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 5-polig | 0 |
Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 230 V / 4-polig | 0 |
Bemessungsspannung | 400 |
Anzahl der Pole Hauptschalter | 0 |
Bemessungsspannung_A | 230/400 V |
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA | 0 |
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig | 0 |
Werkstoff des Gehäuses | Stahlblech. |
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig | 0 |
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA | 2 |
---|---|
Hauptschalter | ohne |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 |
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA | 0 |
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 6 |
Anzahl der Zählerfelder | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 |
Hauptschalter-Bemessungsstrom | 0 A |
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 24 V / 2-polig | 0 |
Anzahl der Leitungsschutzschalter | 9 |
Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 400 V / 5-polig | 0 |
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig | 0 |
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig | 2 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 0 |
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig | 0 |
Kundenrezensionen
Fragen von Kunden