Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet
Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® PD PHASE S, die als Pendelleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstrom von 980 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?
Hersteller | SLV |
---|---|
Artikelnummer | E241404839 |
Lieferstatus | Sonderbestellung |
Schutzart (IP) | IP20 |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Umgebungstemperatur | -20...40 °C |
Farbtemperatur | 2.700 |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
Lampenleistung | 10.42 W |
Ausstrahlungswinkel_A | breitstrahlend 41-80° |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20...40 °C |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50.000 h |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50.000 h |
Anschlussart | k.A |
Geeignet für Lampenleistung | 8.5...8.5 W |
Herkunftsland | China |
Lichtfarbe_A | warmweiß |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 980 lm |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | k.A |
Mit Luftschlitzen | Nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | Nein |
Mit Lichtsensor | Nein |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Geeignet für Notlicht | Nein |
Schutzklasse | I |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Max. Systemleistung | 10.42 W |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 250 mA |
Farbtemperatur_R | 2.700...2.700 K |
Nennstrom | 250 |
Leuchtenlichtausbeute | 94 lm/W |
Nennstrom_R | 250 mA |
Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
Außendurchmesser | 65 mm |
Form der Leuchte | rund |
Höhe/Tiefe | 162 mm |
Zolltarifnummer | 94051098 |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Lampenleistung bei Multiwatt | k.A. |
Geeignet für Anbaumontage | Nein |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | ohne |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Gehäusefarbe | weiß |
Art der Dimmung | Phasenanschnitt/Phasenabschnitt |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff |
---|---|
Ausführung des Rasters | ohne |
Geeignet für Einbaumontage | Nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | k.A. |
Nennspannung_R | 220...240 V |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
Geeignet für Wandmontage | Nein |
Lichtfarbe | 927 |
Nennspannung | 220...240 |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Bedienung über Bluetooth | Nein |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Dimmung DALI-2 | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Spannungsart | AC |
Lichtstrom einstellbar | Nein |
Notlichtkomponente integriert | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Nein |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Lichtverteiler | Fokuslinse |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung DALI | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Herstellerfarbe | weiß |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Reflektor | ohne |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Kundenrezensionen
Fragen von Kunden