Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet
So innovativ, stilvoll und anziehungsstark kann Licht sein: Dank der innovativen magnetischen Befestigungsfunktion lässt sich der Strahler der KARPO MAGN Indoor LED Wandaufbauleuchte exakt nach Wunsch ausrichten. Und so ergeben sich nicht nur in Wohn- und Schlafräumen, sondern auch in Hotelzimmern, Restaurants und Cafés unzählige Möglichkeiten zur punktgenauen Akzentbeleuchtung oder als Leseleuchte. Hinzu kommen der hohe Farbwiedergabeindex (CRI>90), die Dimmbarkeit und das elegant zylindrische SLV Design. Die einfache Installation der magnetischen Leuchtenbasis ist dann nur noch Formsache.
Hersteller | SLV |
---|---|
Artikelnummer | E241404649 |
Lieferstatus | Lager |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite | 80 mm |
Länge | 100 mm |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Farbtemperatur | 3.000 |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° |
Lampenleistung | 4.5 W |
Ausstrahlungswinkel_A | mediumstrahlend 21-40° |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 25.000 h |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 25.000 h |
Geeignet für Lampenleistung | 4.5...4.5 W |
Herkunftsland | China |
Lichtfarbe_A | warmweiß |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 430 lm |
Mit Luftschlitzen | Nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | Nein |
Mit Lichtsensor | Nein |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Geeignet für Notlicht | Nein |
Schutzklasse | I |
Max. Systemleistung | 6.2 W |
Farbtemperatur_R | 3.000...3.000 K |
Nennstrom | 500 |
Leuchtenlichtausbeute | 69.3548 lm/W |
Nennstrom_R | 500 mA |
Form der Leuchte | eckig |
Höhe/Tiefe | 120 mm |
Zolltarifnummer | 94051098 |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Lampenleistung bei Multiwatt | k.A. |
Geeignet für Anbaumontage | Ja |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | ohne |
Geeignet für Deckenmontage | Nein |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Gehäusefarbe | weiß |
Art der Dimmung | abhängig vom Betriebsgerät |
Werkstoff der Abdeckung | Aluminium |
Ausführung des Rasters | ohne |
Geeignet für Einbaumontage | Nein |
---|---|
Nennspannung_R | 220...240 V |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Lichtfarbe | 930 |
Nennspannung | 220...240 |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Bedienung über Bluetooth | Nein |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Oberflächenschutz Gehäuse | lackiert |
Dimmung DALI-2 | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Spannungsart | AC |
Lichtstrom einstellbar | Nein |
Notlichtkomponente integriert | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Nein |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Lichtverteiler | Fokuslinse |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung DALI | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Herstellerfarbe | weiß |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Kundenrezensionen
Fragen von Kunden