Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet
Die Leuchten Serie SUPROS überzeugt durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, herausragende LED Technik und einem stimmigen Design. Mit ihrem sehr hohen Lichtstrom ist die SUPROS Produktfamilie ideal geeignet für den Austausch von leistungsintensiven, konventionellen Beleuchtungsanlagen. Der im Lieferumfang befindliche, breitabstrahlende Reflektor ist gegen separat erhältliche Reflektoren mit geringeren Abstrahlwinkeln ohne den Einsatz von Werkzeug austauschbar. Durch die werkseitig verbauten LED Treiber sind alle Leuchten der Serie für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.
Hersteller | SLV |
---|---|
Artikelnummer | E241342152 |
Lieferstatus | Lager |
Montageart | Einbau |
Schutzart (IP) | IP20 |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Lichtstrom_R | 700...700 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20...40 °C |
Geeignet für Lampenleistung | 9...9 W |
Max. Systemleistung | 12 W |
Lichtfarbe_A | weiß |
Farbtemperatur_R | 3.000...3.000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Höhe/Tiefe | 75 mm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 700 lm |
Lampenlichtausbeute | 58 lm/W |
Form der Leuchte | rund |
Außendurchmesser | 118 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 131 mm |
Einbaudurchmesser | 108 mm |
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 | 650 °C - 5 sec. |
Schutzklasse | II |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Ausstrahlungswinkel_A | breitstrahlend 41-80° |
Lichtaustritt | direkt |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | 80 mm |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Ballwurfsicher | Nein |
Möbeleinbau, Brandschutz MM | Nein |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 25.000 h |
Brandschutz F | Nein |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 25.000 h |
Brandschutz FF | Nein |
Möbeleinbau, Brandschutz M | Nein |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Leuchtenlichtausbeute | 58.3333 lm/W |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 250 mA |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | Nein |
Lichtverteiler | Reflektor |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | Nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 94051098 |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Nennstrom_R | 250...250 mA |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Schlagfestigkeit | ohne |
Reflektor | hochglänzend |
Mit Montagebügel | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Nein |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
Geeignet für Klemmmontage | Nein |
Lampenleistung | 9 W |
Geeignet für Seilsystem | Nein |
Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
Lampenleistung bei Multiwatt | nicht zutreffend |
Mit Lichtsensor | Nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
---|---|
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | ohne |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Oberfläche | lackiert |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Geeignet für Wandmontage | Nein |
Gehäusefarbe | schwarz |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Geeignet für Anbaumontage | Nein |
Geeignet für Einbaumontage | Ja |
Dimmung DALI-2 | Nein |
Lichtstrom | 700 |
Nennspannung | 220...240 |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Lichtfarbe | 830 |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Einbaudurchmesser_R | 108 mm |
Lichtstrom einstellbar | Nein |
Farbtemperatur | 3.000 |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
Wandmontage | Nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
Zündgerät | nicht erforderlich |
Geeignet für Traversenmontage | Nein |
Zündgerät enthalten | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |
Werkstoff des Rasters | ohne |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Farbe der Abdeckung | schwarz |
Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
Ausführung des Rasters | ohne |
Raster gelocht | Nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Reflektor gelocht | Nein |
Werkstoff der Abdeckung | ohne |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Oberfläche gebürstet | Nein |
Dimmbar | Ja |
Spannungsart | AC |
Nennspannung_R | 220...240 V |
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör | Ja |
Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein |
Betriebsgerät | nicht erforderlich |
Mit Betriebsgerät | Nein |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung DALI | Nein |
Art der Dimmung | Phasenanschnitt |
Dimmung DMX | Nein |
Kundenrezensionen
Fragen von Kunden