Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet
4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH Maxos LED Performer - Generation 3 - TL5
Artikel Nr.: E241324769
Type: 4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH
Hersteller Nr.:66493199
EAN.: 4030732664931
4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH Maxos LED Performer - Generation 3 - TL5
Die Verbraucher suchen zunehmend nach Alternativen, die energieeffizienter und kostensparender sind als die bisherige, herkömmliche Beleuchtung. Gleichzeitig müssen in vielen Bereichen aber auch hervorragende Beleuchtungsbedingungen garantiert werden z.B. in der Industrie, um eine hohe Sicherheit und Produktivität zu gewährleisten, oder im Einzelhandel, wo die Waren besonders attraktiv aussehen sollen. Maxos LED Performer ist eine extrem flexible Lichtbandlösung, die durch LED Technologie wenig Strom verbraucht, hervorragend geformte Lichtbündel ausstrahlt und einen angemessenen Preis hat. Durch die Abdeckung des Lichtträgers kann dieser bis IP40 eingesetzt werden.
Hersteller | Philips Lighting |
---|---|
Lieferstatus | Sonderbestellung |
Artikelnummer | E241324769 |
Schutzart (IP) | IP40 |
Breite | 87 mm |
Länge | 1.479 mm |
Geeignet für Lampenleistung | 30...30 W |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50.000 h |
Schutzklasse | I |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Max. Systemleistung | 33 W |
Lichtfarbe_A | weiß |
Farbtemperatur_R | 4.000...4.000 K |
Herstellerfarbe | weiß |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50.000 h |
Geeignet für Notlicht | Nein |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Leistungsfaktor_N | 0.9 |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 650 °C - 30 s |
Ausstrahlungswinkel_A | mediumstrahlend 21-40° |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Reflektor | ohne |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Höhe/Tiefe | 82 mm |
Nennstrom | 139...152 |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 70.000 h |
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | 70.000 h |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 165...165 mA |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0.05 % |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0.05 % |
Nennstrom_R | 139...152 mA |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Schaltung | sonstige |
Nennspannung | 220...240 |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Zolltarifnummer | 94051098 |
Herkunftsland | Ungarn |
Anschlussart | Anschlussblock |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | 3 |
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 | 650 °C - 5 sec. |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4.000 lm |
Mit Stromschiene | Nein |
Leuchtenlichtausbeute | 82 lm/W |
---|---|
Dimmbar | Nein |
Betriebsgerät | EVG |
Art der Dimmung | nicht dimmbar |
Spannungsart | AC |
Lampenleistung bei Multiwatt | nicht zutreffend |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Lampenleistung | 49 W |
Fassung | ohne |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 3 |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Mit Mutter-Tochter-Schaltung | Nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
Lichtstrom einstellbar | Nein |
Lichtfarbe | 840 |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Farbtemperatur | 4.000 |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Nennspannung_R | 220...240 V |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Mit Punktauslass | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Reflektor gelocht | Nein |
Ausführung des Rasters | ohne |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung DALI | Nein |
Notlichtkomponente integriert | Nein |
Dimmung DMX | Nein |
Werkstoff des Rasters | ohne |
Leistungsfaktor | 0.9 |
Dimmung DSI | Nein |
Raster gelocht | Nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Kundenrezensionen
Fragen von Kunden