Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet
SIMATIC Energy Suite S7-1500, Single Runtime License Download enthält Lizenzzertifikat für 10 Energieobjekte (1x10 EnO) als pdf zum Download, Klasse A- ablauffähig auf allen S7-1500 CPU (ohne S7-1500S) und ET 200SP CPU ab Firmware V2.0 ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich SIMATIC Energy Suite: Energiedatenerfassung automatisch generiert. Die SIMATIC Energy Suite als Option des TIA Portals verknüpft das Energiemanagement effizient mit der Automatisierung und bringt damit Energietransparenz in die Produktion. Mit ihr lassen sich unterschiedliche Energiedaten einheitlich zusammenfassen, puffern und visualisieren. Durch die deutlich vereinfachte Projektierung und die automatische Generierung des Energieprogramms wird der Projektierungsaufwand erheblich reduziert. Dank der durchgängigen Anbindung an SIMATIC Energy Manager lassen sich die erfassten Energiedaten nahtlos zu einem standortübergreifenden und gemäß ISO 50001 zertifizierten Energiemanagementsystem erweitern.
Hersteller | Siemens |
---|---|
Lieferstatus | Sonderbestellung |
Artikelnummer | E241136428 |
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen | 1 |
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen | 1 |
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen | 1 |
Mit Skriptsprache Visual Basic | Ja |
Mit sonstiger Skriptsprache | Ja |
Mehrplatzfähigkeit, Runtime | Nein |
Max. Anzahl Multiuser Projektierung | 0 |
Alarm-Management | Nein |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX | Nein |
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 | Nein |
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista | Nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7 | Nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8 | Nein |
---|---|
Runtime-Betriebssystem, sonstige | Nein |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x | Nein |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT | Nein |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000 | Nein |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP | Nein |
Mehrplatzfähigkeit, Runtime | Ja |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME | Nein |
Max. Clientanzahl | 1 |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista | Nein |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8 | Nein |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7 | Nein |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server | Nein |
Geeignet für Web-Clients | Nein |
Kundenrezensionen
Fragen von Kunden