Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet
SIMATIC HMI KTP400 Comfort, Comfort Panel, Tasten-/Touchbedienung, 4 Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 4MByte Projektierungs-Speicher, Windows CE 6.0, projektierbar ab WinCC Comfort V11 Die Comfort Panels sind konzipiert für die Realisierung leistungsstarker Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich.
Hersteller | Siemens |
---|---|
Lieferstatus | Sonderbestellung |
Artikelnummer | E241300574 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 19.2...28.8 V |
Anzahl der Tasten mit LED | 1 |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) | Ja |
Mit Meldungsanzeige | Ja |
Touch-Technologie | Ja |
Tasten mit LED | Ja |
Anzahl der Systemtasten | 0 |
Mit Systemtasten | Nein |
Mit nummerischer Tastatur | Ja |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar | 4 |
Mit Alpha Tastatur | Ja |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich | Ja |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher | 4.000 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal | 272 |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal | 480 |
Bildschirmdiagonale | 4.3 |
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays | 0 |
Mit Touchscreen | Ja |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz | 50 |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich | Ja |
Funkstandard Bluetooth | Nein |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Herkunftsland | Deutschland |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | 49 mm |
Höhe der Front | 116 mm |
Breite der Front | 140 mm |
Wand-/Direktmontage möglich | Nein |
Stabilisiert | DC |
Tragschienenmontage möglich | Nein |
Betriebstemperatur | 0...50 °C |
Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar | Ja |
Anzahl der Online-Sprachen | 32 |
Mit Druckausgabe | Ja |
Mit Farbdisplay | Ja |
Anzahl der Farben des Displays | 16.777.216 |
Mit Rezepturen | Ja |
Ausführung des Displays | TFT |
---|---|
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für CAN | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Ja |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Ja |
Mit SW-Schnittstellen | Nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
Unterstützt Protokoll für Modbus | Ja |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 1 |
IO-Link Master | Nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 1 |
Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
Funkstandard GPRS | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
Funkstandard GSM | Nein |
Funkstandard UMTS | Nein |
Funkstandard Bluetooth | Nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Ja |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Ja |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Ja |
Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
Kundenrezensionen
Fragen von Kunden