Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet
Information Server Option 5 Client Access, Runtimesoftware, 5 Einzellizenzen Typ count relevant, Lizenzschlüssel auf USB-Stick ******************************* Inhalt: 1x USB Mit dem SIMATIC Information Server haben Sie jederzeit transparenten Zugriff auf Anlageninformationen. Ohne Programmierkenntnisse können historische Anlagendaten einfach in Web-basierten Dashboards oder Berichten zusammengestellt werden. Dadurch ist der umfassende Zugriff auf Anlageninformationen für jede Zielgruppe im Unternehmen (Manager, Qualitätssicherung, Wartung) jederzeit sichergestellt. Skalierbare Anzahl Clientzugriffe
Hersteller | Siemens |
---|---|
Lieferstatus | Lager |
Artikelnummer | E241144693 |
Mit Programmierschnittstellen | Ja |
Objektbausteinbibliothek | integriert |
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System | Ja |
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen | 1 |
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen | 1 |
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen | 1 |
Mit Skriptsprache Visual Basic | Ja |
Mit sonstiger Skriptsprache | Ja |
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich | Ja |
Mehrplatzfähigkeit, Runtime | Nein |
Max. Anzahl Multiuser Projektierung | 0 |
Alarm-Management | Nein |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX | Nein |
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 | Nein |
Runtime-Betriebssystem, LINUX | Nein |
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista | Nein |
---|---|
Geeignet für Betriebssystem Windows 7 | Nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8 | Nein |
Runtime-Betriebssystem, sonstige | Nein |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x | Nein |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT | Nein |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000 | Nein |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP | Nein |
Mehrplatzfähigkeit, Runtime | Ja |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME | Nein |
Max. Clientanzahl | 1 |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista | Nein |
Max. Serveranzahl | 1 |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8 | Nein |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7 | Nein |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server | Nein |
Geeignet für Web-Clients | Ja |
Kundenrezensionen
Fragen von Kunden