Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet
agila-AGHILR/1500 4900 840 ET Pendelleuchte/ Lichtband, Micro-Einzel-R
Artikel Nr.: E241412522
Type: agila-AGHILR/1500 4900 840 ET
Hersteller Nr.:60635044170
EAN.: 4020863419845
agila-AGHILR/1500 4900 840 ET Pendelleuchte/ Lichtband, Micro-Einzel-R
Gehäuse aus Stahlblech im grazilen Rechteckdesign, Stirnseiten Aludruckguss schwarz und Leuchtenverbinder aus Stahl, Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, Direktanteil mittels 80° LED Linse klar mit Micro-Einzelraster schwarz, homogener Indirektanteil mit opaler Scheibe aus PMMA, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über Anfangsleuchte mit 3-polige Anschlussleitung und Lichtbandleuchten mit Durchgangsverdrahtung.
Hersteller | Regiolux |
---|---|
Lieferstatus | Sonderbestellung |
Artikelnummer | E241412522 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite | 51 mm |
Länge | 1.411 mm |
Höhe | 69 |
Lichtaustritt | direkt/indirekt |
Nennspannung | 230 |
Form der Leuchte | eckig |
Herkunftsland | Deutschland |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Ja |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Werkstoff der Abdeckung | ohne Abdeckung |
Ausführung des Rasters | sonstige |
Pendellänge | 150...1.900 mm |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Lichtfarbe_A | weiß |
Abhängung mitgeliefert | Nein |
Höhe/Tiefe | 69 mm |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Farbtemperatur_R | 4.000...4.000 K |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4.900 lm |
Max. Systemleistung | 35 W |
Geeignet für Lampenleistung | 35...35 W |
Geeignet für Notlicht | Nein |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | Nein |
Schutzklasse | I |
Lichtfarbe | 840 |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | ohne |
Lichtverteiler | sonstige |
Leiterquerschnitt | 0.75 mm² |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50.000 h |
Reflektor | ohne |
Anschlussart | sonstige |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | 3 |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 | ohne |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Brandschutz FF | Nein |
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | sonstige |
Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |
Zolltarifnummer | 94051098 |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Dimmbar | Nein |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Nennspannung_R | 230...230 V |
Spannungsart | AC |
Zündgerät enthalten | Nein |
Zündgerät | nicht erforderlich |
Art der Dimmung | nicht dimmbar |
---|---|
Gehäusefarbe | weiß |
Fassung | ohne |
Lampenleistung bei Multiwatt | k.A. |
Lampenleistung | 35 W |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Farbtemperatur | 4.000 |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Dimmung DALI-2 | Nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
Lichtstrom einstellbar | Nein |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Notlichtkomponente integriert | Nein |
Leuchtenlichtausbeute | 140 lm/W |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Art der Leuchte | Pendelleuchte |
Notbeleuchtung | nicht geeignet |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | Nein |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Dimmung DALI | Nein |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Reflektor gelocht | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Raster gelocht | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein |
Farbtemperatur steuerbar | Nein |
Farbe steuerbar (RGB) | Nein |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Kundenrezensionen
Fragen von Kunden