Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet
BVP650 LED140-4S/740 PSU DX50 ALU ClearFlood - LED module 14000 lm - LED -
Artikel Nr.: E241341608
Type: BVP650 LED140-4S/740 PSU DX50 ALU
Hersteller Nr.:9061600
EAN.: 8718699090616
BVP650 LED140-4S/740 PSU DX50 ALU ClearFlood - LED module 14000 lm - LED -
Die ClearFlood Produktfamilie ermöglicht es, genau den passenden Lichtstrom für eine Anwendung zu wählen. Dank modernster LEDs und hocheffizienten Mehrfachüberlagerungsoptiken bietet das Scheinwerfersystem eine branchenweit führende Effizienz und ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen. Die Auswahl verschiedener Optiken eröffnet darüber hinaus neue Möglichkeiten und bietet eine hohe Flexibilität in der Anwendung. Zusätzlich lässt sich der ClearFlood durch seine verschiedenen Schnittstellen, wie u.a. DALI, an verschiedene externe Steuerungen anschließen. ClearFlood ist einfach zu installieren und kann problemlos anstelle von herkömmlichen Scheinwerfern eingesetzt werden, da eine bestehende Elektroinstallation sowie vorhandene Masten und Aufnahmen in der Regel nicht geändert werden müssen.
Hersteller | Philips Lighting |
---|---|
Artikelnummer | E241341608 |
Lieferstatus | Lager |
Montageart | Anbau |
Schutzart (IP) | IP66 |
Breite | 580 mm |
Länge | 562 mm |
Ausführung | Anbau |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Lichtstrom_R | 6.000...46.000 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -40...45 °C |
Geeignet für Lampenleistung | 94...94 W |
Max. Systemleistung | 83 W |
Lichtfarbe_A | weiß |
Farbtemperatur_R | 4.000...4.000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
Höhe/Tiefe | 95 mm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 11.937 lm |
Lampenlichtausbeute | 136 lm/W |
Lichtstärke | 649 cd |
Form der Leuchte | eckig |
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 | k.A. |
Schutzklasse | I |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Ausstrahlungswinkel_A | breitstrahlend 41-80° |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Ballwurfsicher | Nein |
Möbeleinbau, Brandschutz MM | Nein |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 100.000 h |
Brandschutz F | Nein |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 100.000 h |
Brandschutz FF | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | 3 |
Möbeleinbau, Brandschutz M | Nein |
Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
Leuchtenlichtausbeute | 145 lm/W |
Leiterquerschnitt | 1.5 mm² |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0.05 % |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 331...331 mA |
Schutzart (NEMA) | 4 |
Klirrfaktor (THD) | 15 |
Stroboskopeffektwert SVM | 0.07 |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 4 |
Flimmerwert Pst LM | 0.23 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 6 |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 97 % |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | 20...40 mm² |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Anschlussart | Zangenkontakt |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | Nein |
Lichtverteiler | Refraktorlinse |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | Nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
Herkunftsland | Spanien |
Zolltarifnummer | 94054099 |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Nennstrom_R | 567...567 mA |
Leistungsfaktor | 0.88 |
Leistungsfaktor_N | 0.88 |
Lichtverteilung | asymmetrisch |
Schlagfestigkeit | IK09 |
Reflektor | ohne |
Mit Montagebügel | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Ja |
Geeignet für Stromschienenmontage | Ja |
Geeignet für Klemmmontage | Nein |
---|---|
Lampenleistung | 94 W |
Geeignet für Seilsystem | Nein |
Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
Lampenleistung bei Multiwatt | k.A. |
Mit Lichtsensor | Nein |
Leuchtmittel | LED austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 82 |
Fassung | ohne |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Oberfläche | pulverbeschichtet |
Geeignet für Deckenmontage | Nein |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Gehäusefarbe | Aluminium |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Geeignet für Anbaumontage | Nein |
Geeignet für Einbaumontage | Nein |
Dimmung DALI-2 | Nein |
Lichtstrom | 11.937 |
Nennspannung | 220...240 |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Lichtfarbe | 740 |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Lichtstrom einstellbar | Nein |
Farbtemperatur | 4.000 |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
Wandmontage | Ja |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Zündgerät | nicht erforderlich |
Geeignet für Traversenmontage | Ja |
Zündgerät enthalten | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |
Werkstoff des Rasters | ohne |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Farbe der Abdeckung | Aluminium |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Ausführung des Rasters | ohne |
Raster gelocht | Nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Reflektor gelocht | Nein |
Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Nein |
Oberfläche gebürstet | Nein |
Dimmbar | Ja |
Spannungsart | AC |
Nennspannung_R | 220...240 V |
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör | Nein |
Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Ausführung der Oberfläche | matt |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung DALI | Nein |
Art der Dimmung | nicht dimmbar |
Dimmung DMX | Nein |
Kundenrezensionen
Fragen von Kunden