Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG, CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen - LED-lamp/Multi-LED - Energieeffizienzklasse: F - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 2700 K
Artikel Nr.: E241420214
Type: CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG
Hersteller Nr.:34730400
EAN.: 8719514347304
Sie sparen 19%
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenfo
Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.
Hersteller | Philips Lighting - Lamps |
---|---|
Artikelnummer | E241420214 |
Lieferstatus | Lager |
Länge | 82 mm |
Schutzart (IP) | IP44 |
Farbe | k.A. |
Sockel | E14 |
Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 20.000 |
Fernbedienung möglich | Nein |
Mittlere Nennlebensdauer | 15.000 h |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 5 |
Durchmesser | 45 mm |
Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |
Lampenbezeichnung | P45 |
Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1021 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Mit Fernbedienung | Nein |
Nennstrom | 40 mA |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Nennstrom_R | 40 mA |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Nennspannung | 220...240 |
Lampenleistung entspricht | 40 W |
Lampenleistung | 4.3 W |
Klirrfaktor (THD) | 150.3 |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 85395000 |
Dimmbar | Nein |
---|---|
Lichtstrom_R | 470 lm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Leistungsfaktor | 0.41 |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Lichtstrom | 470 lm |
Nennspannung_R | 220...240 V |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 470 lm |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Leistungsfaktor_N | 0.41 |
Lampenleistung_R | 4.3 W |
Spannungsart | AC |
Farbtemperatur | 2.700 K |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 470 lm |
Gehäusefarbe | k.A. |
Farbtemperatur_R | 2.700 K |
Lichtfarbe_R | 827 |
Farbe steuerbar (RGB) | Nein |
Lampenlichtausbeute | 109 lm/W |
Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
Lichtfarbe | 827 |
Filamentlampe | Nein |
Lichtfarbe Kategorie | warm |
Lampenform | Birnenform |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Kundenrezensionen
Fragen von Kunden