Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenfor
Artikel Nr.: E241420164
Type: CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
Hersteller Nr.:31242500
EAN.: 8719514312425
Sie sparen 13%
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenfor
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenfor ist verfügbar zum Kauf in Stufen von 10
Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen-und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.
Hersteller | Philips Lighting - Lamps |
---|---|
Artikelnummer | E241420164 |
Lieferstatus | Sonderbestellung |
Länge | 87 mm |
Schutzart (IP) | IP20 |
Farbe | k.A. |
Sockel | E27 |
Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50.000 |
Fernbedienung möglich | Nein |
Mittlere Nennlebensdauer | 15.000 h |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 3 |
Durchmesser | 45 mm |
Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |
Lampenbezeichnung | P45 |
Energieeffizienzindex (EEI) | 0.107 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Mit Fernbedienung | Nein |
Nennstrom | 28 mA |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Nennstrom_R | 28 mA |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Nennspannung | 220...240 |
Lampenleistung entspricht | 25 W |
Lampenleistung | 2.8 W |
Klirrfaktor (THD) | 1.17 |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 85395000 |
Dimmbar | Nein |
---|---|
Lichtstrom_R | 250 lm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Leistungsfaktor | 0.41 |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Lichtstrom | 250 lm |
Nennspannung_R | 220...240 V |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 250 lm |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Leistungsfaktor_N | 0.41 |
Lampenleistung_R | 2.8 W |
Spannungsart | AC |
Farbtemperatur | 2.700 K |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 250 lm |
Gehäusefarbe | k.A. |
Farbtemperatur_R | 2.700 K |
Lichtfarbe_R | 827 |
Farbe steuerbar (RGB) | Nein |
Lampenlichtausbeute | 89 lm/W |
Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
Ausführung Glas/Abdeckung | matt |
Lichtfarbe | 827 |
Filamentlampe | Nein |
Lichtfarbe Kategorie | warm |
Lampenform | Birnenform |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Kundenrezensionen
Fragen von Kunden