Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet
emphara-EMTT/110 2400 819 ET Strahler, MIRO-SILVER® Reflektor facetti
Artikel Nr.: E241350916
Type: emphara-EMTT/110 2400 819 ET
Hersteller Nr.:37512034130
EAN.: 4020863348060
emphara-EMTT/110 2400 819 ET Strahler, MIRO-SILVER® Reflektor facetti
LED Stromschienenstrahler, kompakte Strahler-Einheit aus Aluminium-Druckguss mit Treiber im Gelenkarm designintegriert, Gehäuse pulverbeschichtet. Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels hochglänzenden facettiertem Reflektor aus hocheffizientem MIRO-SILVER® Aluminium mit einem Reflexionsgrad von 99,8%, Sicherheitsglasscheibe klar, Elektronischer LED Treiber integriert, Anschluss über DPSN 3-Phasen-Stromschienen-Adapter,.
Hersteller | Regiolux |
---|---|
Artikelnummer | E241350916 |
Lieferstatus | Sonderbestellung |
Montageart | Stromschiene |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite | 180 mm |
Länge | 110 mm |
Ausführung | 3-Phasen-Adapter |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Lichtstrom_R | 2.400...2.400 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25...25 °C |
Geeignet für Lampenleistung | 36 W |
Max. Systemleistung | 35 W |
Lichtfarbe_A | weiß |
Farbtemperatur_R | 1.900...1.900 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Höhe/Tiefe | 254 mm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2.400 lm |
Lampenlichtausbeute | 67 lm/W |
Form der Leuchte | eckig |
Außendurchmesser | 0 mm |
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 | 650 °C - 5 sec. |
Schutzklasse | I |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Ausstrahlungswinkel_A | engstrahlend 11 - 20° |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Ballwurfsicher | Nein |
Möbeleinbau, Brandschutz MM | Nein |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50.000 h |
Brandschutz F | Ja |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50.000 h |
Brandschutz FF | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | 3 |
Möbeleinbau, Brandschutz M | Nein |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Leuchtenlichtausbeute | 69 lm/W |
Schutzart (NEMA) | 0 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | sonstige |
Anschlussart | Steck-/Klemmanschluss |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | Nein |
Lichtverteiler | Reflektor |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | Nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | sonstige |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 94051098 |
Nennstrom_R | 152...152 mA |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Reflektor | hochglänzend |
Mit Montagebügel | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
Geeignet für Stromschienenmontage | Ja |
Geeignet für Klemmmontage | Nein |
Lampenleistung | 35 W |
Geeignet für Seilsystem | Nein |
Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
Lampenleistung bei Multiwatt | k.A. |
Mit Lichtsensor | Nein |
---|---|
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | ohne |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Oberfläche | pulverbeschichtet |
Geeignet für Deckenmontage | Nein |
Geeignet für Wandmontage | Nein |
Gehäusefarbe | weiß |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Geeignet für Anbaumontage | Nein |
Geeignet für Einbaumontage | Nein |
Dimmung DALI-2 | Nein |
Lichtstrom | 2.400 |
Nennspannung | 230 |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Lichtfarbe | 819 |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Lichtstrom einstellbar | Nein |
Farbtemperatur | 1.900 |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Ausstrahlungswinkel | engstrahlend 11 - 20° |
Wandmontage | Nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Zündgerät | nicht erforderlich |
Geeignet für Traversenmontage | Nein |
Zündgerät enthalten | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |
Werkstoff des Rasters | ohne |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Farbe der Abdeckung | transparent |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Ausführung des Rasters | ohne |
Raster gelocht | Nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Reflektor gelocht | Nein |
Werkstoff der Abdeckung | ohne |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Nein |
Oberfläche gebürstet | Nein |
Dimmbar | Nein |
Spannungsart | AC |
Nennspannung_R | 230...230 V |
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör | Nein |
Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Ausführung der Oberfläche | matt |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung DALI | Nein |
Art der Dimmung | nicht dimmbar |
Dimmung DMX | Nein |
Kundenrezensionen
Fragen von Kunden