Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet
FAB 152.1027 Fabian Pendelleuchte 10W 827 740LM Opalg
Artikel Nr.: E241404364
Type: FAB 152.1027
Hersteller Nr.:649351
EAN.: 7320043533543
Sie sparen 11%
FAB 152.1027 Fabian Pendelleuchte 10W 827 740LM Opalg
Vielseitig einsetzbare Pendelleuchte mit schlichtem und zeitlosem Design, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Deckenbaldachin in weiß, chromfarbene Kabelaufnahme mit Zugentlastung, Textilkabel weiß (Kabellänge: 2500 mm), Kabellänge am Baldachin einstellbar, Lampenfassung E27, kein LED-Leuchtmittel im Lieferumfang, Leuchtenkörper aus glänzendem Opalglas, Deckenbefestigung mit Schaukelhaken (nicht im Lieferumfang), 2-polige Anschlussklemme Leuchtmittel: LED A60 827CRI 802700 K Fassung: E27 Lebensdauer: L80 B20 25.000 h Systemleistung: 10.0 W Leuchten-Lichtstrom: 740 lm Systemeffizienz: 74.00 lm/W Moduleffizienz: 67.17 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 23.7/23.7 (C0/C90) Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: UKCA, CE, RoHS Außendurchmesser: 152 mm Höhe: 180 mm Gewicht: 0.700 kg
Hersteller | LTS |
---|---|
Artikelnummer | E241404364 |
Lieferstatus | Sonderbestellung |
Schutzart (IP) | IP20 |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Farbtemperatur | 2.700 |
Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
Lampenleistung | 10 W |
Anschlussart | Anschlussklemme |
Geeignet für Lampenleistung | 10...10 W |
Herkunftsland | Deutschland |
Lichtfarbe_A | weiß |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | 2 |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 740 lm |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
Mit Luftschlitzen | Nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | Nein |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Geeignet für Notlicht | Nein |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | Ja |
Schutzklasse | II |
Max. Systemleistung | 10 W |
Farbtemperatur_R | 2.700...2.700 K |
Leuchtenlichtausbeute | 74 lm/W |
Außendurchmesser | 152 mm |
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | sonstige |
Form der Leuchte | eckig: rund |
Höhe/Tiefe | 180 mm |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Zolltarifnummer | 94051098 |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Lampenleistung bei Multiwatt | 10 |
Geeignet für Anbaumontage | Nein |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | ohne |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Werkstoff des Gehäuses | sonstige |
Gehäusefarbe | ohne |
Art der Dimmung | nicht dimmbar |
Werkstoff der Abdeckung | ohne Abdeckung |
Ausführung des Rasters | ohne |
Schaltung | sonstige |
Geeignet für Einbaumontage | Nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | ohne |
---|---|
Nennspannung_R | 220...240 V |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
Geeignet für Wandmontage | Nein |
Lichtfarbe | 827 |
Nennspannung | 220...240 |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Bedienung über Bluetooth | Nein |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Dimmung DALI-2 | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Spannungsart | AC |
Lichtstrom einstellbar | Nein |
Notlichtkomponente integriert | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Betriebsgerät | nicht erforderlich |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Dimmung DALI | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Herstellerfarbe | ohne |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Reflektor | sonstige |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Kundenrezensionen
Fragen von Kunden