Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet
Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 6000 lm Lichtstrom. Produkteigenschaften: Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel. Integriertes Vorschaltgerät mit großem Eingangsspannungsbereich, geeignet für 100 - 277 VAC. Überspannungsschutz: bis zu 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N). Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich. Klimamembran für optimierten Luftaustausch, bei konstant hohem IP-Schutzgrad. Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3 x 1.0 mm² gekrimpt. Produktvorteile: Lichtstark, robust und langlebig. Sichere und sehr gleichmäßige Ausleuchtung, dank opalem, gehärtetem Glasdiffusor. Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung. Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Ersatz für Fluter mit Halogenlampen. Außenanwendung (IP65). Öffentlicher Raum. Anstrahlung von Fassaden. Baustellen. Gärten, Balkone und andere Außenbereiche.
Hersteller | OSRAM |
---|---|
Artikelnummer | E241401294 |
Lieferstatus | Lager |
Montageart | Anbau |
Schutzart (IP) | IP65 |
Breite | 218 mm |
Länge | 206 mm |
Ausführung | Montageplatte |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Lichtstrom_R | 6.000...6.000 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -30...50 °C |
Geeignet für Lampenleistung | 50 W |
Max. Systemleistung | 50 W |
Lichtfarbe_A | kaltweiß |
Farbtemperatur_R | 6.500...6.500 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Höhe/Tiefe | 46 mm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6.000 lm |
Lampenlichtausbeute | 120 lm/W |
Form der Leuchte | eckig |
Extremtemperatur | -30...50 °C |
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 | 650 °C - 30 s |
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 35.000 h |
Schutzklasse | I |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Ausstrahlungswinkel_A | extrem breitstrahlend >80° |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Ballwurfsicher | Ja |
Möbeleinbau, Brandschutz MM | Nein |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 55.000 h |
Brandschutz F | Nein |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 55.000 h |
Brandschutz FF | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | 3 |
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | 35.000 h |
Möbeleinbau, Brandschutz M | Nein |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Leuchtenlichtausbeute | 120 lm/W |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 236...236 mA |
Klirrfaktor (THD) | 19 |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 70.000 h |
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | 70.000 h |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Anschlussart | Kabel |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | Nein |
Lichtverteiler | Reflektor |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | Nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 94054099 |
Leistungsfaktor | 0.9 |
Leistungsfaktor_N | 0.9 |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Reflektor | ohne |
Mit Montagebügel | Ja |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Ja |
Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
Geeignet für Klemmmontage | Nein |
Lampenleistung | 50 W |
Geeignet für Seilsystem | Nein |
Verstellbarkeit | schwenkbar |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
---|---|
Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
Lampenleistung bei Multiwatt | k.A. |
Mit Lichtsensor | Nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | ohne |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Oberfläche | pulverbeschichtet |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Gehäusefarbe | schwarz |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Geeignet für Anbaumontage | Ja |
Geeignet für Einbaumontage | Nein |
Dimmung DALI-2 | Nein |
Lichtstrom | 6.000 |
Nennspannung | 100...277 |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Lichtfarbe | 865 |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Lichtstrom einstellbar | Nein |
Farbtemperatur | 6.500 |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
Wandmontage | Ja |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Zündgerät | nicht erforderlich |
Geeignet für Traversenmontage | Nein |
Zündgerät enthalten | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |
Werkstoff des Rasters | ohne |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Farbe der Abdeckung | transparent |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Ausführung des Rasters | ohne |
Raster gelocht | Nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Reflektor gelocht | Nein |
Werkstoff der Abdeckung | Glas |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Nein |
Oberfläche gebürstet | Nein |
Dimmbar | Nein |
Spannungsart | AC |
Nennspannung_R | 100...277 V |
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör | Nein |
Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Ausführung der Oberfläche | matt |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung DALI | Nein |
Art der Dimmung | nicht dimmbar |
Dimmung DMX | Nein |
Kundenrezensionen
Fragen von Kunden