Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet
RS340B 39S/830 DIA-VLC-E VWB CP WH GreenSpace Accent Fixed - 830 Warmweiß -
Artikel Nr.: E241419575
Type: RS340B 39S/830 DIA-VLC-E VWB CP WH
Hersteller Nr.:97771900
EAN.: 8718699977719
RS340B 39S/830 DIA-VLC-E VWB CP WH GreenSpace Accent Fixed - 830 Warmweiß -
Die GreenSpace Accent Famile ermöglicht Einzelhändlern und Gebäudebetreibern einfach und kostengünstig auf LED-Technologie umzusteigen - ohne auf eine hervorragende Lichtqualität verzichten zu müssen, bei gleichzeitigen maßgeblichen Energieeinsparungen. Dank des Deckenausschnitts von 175mm kann von vielen konventionellen Leuchten direkt auf die LED-Lösung GreenSpace Accent umgerüstet werden. GreenSpace Accent starr bietet eine ideale Lösung für Ihren Verkaufsraum: die Leuchten eignet sich für die Allgemeinbeleuchtung oder für die Akzentbeleuchtung. Dank der großen Auswahl an Lichtfarben und speziellen LED-Modulen bietet GreenSpace Accent Ihnen stets die richtige Lichtqualität für Ihre Waren. Es gibt z.B. verschiedene LED Module speziell für Anwendungen im Bereich Mode, oder auch für dedizierte Bereiche wie Backwaren oder frische Lebensmittel. Auf der Philips Webseite können Sie noch mehr über die Vorüge der LED-Module PremiumWhite, Fresh Food Meat oder Fresh Food Champagne erfahren.
Hersteller | Philips Lighting |
---|---|
Artikelnummer | E241419575 |
Lieferstatus | Lager |
Montageart | Einbau |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite | 190 mm |
Länge | 112 mm |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Lichtstrom_R | 3.900...3.900 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 10...25 °C |
Geeignet für Lampenleistung | 31.5 W |
Max. Systemleistung | 31.5 W |
Lichtfarbe_A | weiß |
Farbtemperatur_R | 3.000...3.000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Höhe/Tiefe | 112 mm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3.900 lm |
Lampenlichtausbeute | 168 lm/W |
Lichtstärke | 4.632 cd |
Form der Leuchte | rund |
Außendurchmesser | 190 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 104 mm |
Einbaudurchmesser | 170 mm |
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 | 650 °C - 30 s |
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 19.000 h |
Schutzklasse | II |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Ausstrahlungswinkel_A | breitstrahlend 41-80° |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Ballwurfsicher | Nein |
Möbeleinbau, Brandschutz MM | Nein |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 40.000 h |
Brandschutz F | Ja |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50.000 h |
Brandschutz FF | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | 2 |
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | 24.000 h |
Möbeleinbau, Brandschutz M | Nein |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Leuchtenlichtausbeute | 124 lm/W |
Leiterquerschnitt | 1.5 mm² |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5 % |
Einbaulänge | 918 mm |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 800...800 mA |
Klirrfaktor (THD) | 0 |
Stroboskopeffektwert SVM | 0.4 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 24 |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 80.000 h |
Flimmerwert Pst LM | 1 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 40 |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | 66.000 h |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.5...1.5 mm² |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Anschlussart | Steckklemme |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | Nein |
Lichtverteiler | Reflektor |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | Nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | A2 |
Herkunftsland | Ungarn |
Zolltarifnummer | 94051098 |
Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Leistungsfaktor | 0.9 |
Leistungsfaktor_N | 0.9 |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Reflektor | hochglänzend |
Mit Montagebügel | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Nein |
---|---|
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
Geeignet für Klemmmontage | Nein |
Lampenleistung | 31.5 W |
Geeignet für Seilsystem | Nein |
Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
Lampenleistung bei Multiwatt | k.A. |
Mit Lichtsensor | Nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | ohne |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Oberfläche | pulverbeschichtet |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Geeignet für Wandmontage | Nein |
Gehäusefarbe | weiß |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Geeignet für Anbaumontage | Nein |
Geeignet für Einbaumontage | Ja |
Dimmung DALI-2 | Nein |
Lichtstrom | 3.900 |
Nennspannung | 220...240 |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Lichtfarbe | 830 |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Einbaudurchmesser_R | 170 mm |
Lichtstrom einstellbar | Nein |
Farbtemperatur | 3.000 |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
Wandmontage | Nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Zündgerät | nicht erforderlich |
Geeignet für Traversenmontage | Nein |
Zündgerät enthalten | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |
Werkstoff des Rasters | ohne |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Ausführung des Rasters | ohne |
Raster gelocht | Nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Reflektor gelocht | Nein |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Ja |
Oberfläche gebürstet | Nein |
Dimmbar | Nein |
Spannungsart | AC/DC |
Nennspannung_R | 220...240 V |
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör | Nein |
Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Ausführung der Oberfläche | pulverbeschichtet |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung DALI | Ja |
Art der Dimmung | DALI |
Dimmung DMX | Nein |
Kundenrezensionen
Fragen von Kunden