Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet
TL-SF1016DS TP-Link TL-SF1016DS 16-Port 10/100Mbps S
Artikel Nr.: E241448164
Type: TL-SF1016DS
Hersteller Nr.:40-21-7680
EAN.: 6935364021535
TL-SF1016DS TP-Link TL-SF1016DS 16-Port 10/100Mbps S
Der Fast-Ethernet-Switch TL-SF1016DS bietet Ihnen ein leistungsfähiges, kostengünstiges, einfach zu handhabendes, nahtloses und standardmäßiges Upgrade für die Aufrüstung Ihres altes Netzwerks um weitere Anschlüsse. Alle 16 Ports unterstützen Auto-MDI/MDIX. Machen Sie sich keine Sorgen über den Kabeltyp (Patch oder Crossover), einfach anschließen und los geht's. Darüber hinaus kann der TL-SF1016D mit seiner innovativen, energieeffizienten Technik bis zu 75% Energie einsparen und 70% des Verpackungsmaterials können recycelt werden, was ihn zu einer umweltfreundlichen Lösung für Ihr Geschäftsnetz macht.
Hersteller | Jabra |
---|---|
Lieferstatus | Sonderbestellung |
Artikelnummer | E241448164 |
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX) | Nein |
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX) | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports | 0 |
Layer 3 | k.A. |
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SR) | 0 |
Managebar | Nein |
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LR) | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX) | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX) | 0 |
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX) | 0 |
Power over Ethernet | Nein |
Layer 4 | Nein |
Layer 7 | Nein |
Anzahl der sonstigen Ports | 0 |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 85176232 |
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483 | Nein |
10 Gigabit Ethernet | Nein |
Anzahl der 1000 Mbps VF-45-Ports | 0 |
Anzahl der PoE-Ports | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports | 0 |
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports | 0 |
Fast Ethernet | Ja |
---|---|
Gigabit Ethernet | Nein |
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports | 0 |
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports | 0 |
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports | 0 |
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports | 0 |
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports | 0 |
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports | 0 |
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) | 0 |
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports | 0 |
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports | 0 |
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) | 0 |
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports | 0 |
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports | 0 |
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports | 0 |
Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports | 0 |
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC | 0 |
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports | 0 |
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports | 16 |
Kundenrezensionen
Fragen von Kunden