Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet
TORL 302.830.35.2 weiß Torpedo 300 Stromschienenstrahler 25W 83
Artikel Nr.: E241358482
Type: TORL 302.830.35.2 weiß
Hersteller Nr.:657070
EAN.: 4043544659620
Sie sparen 12%
TORL 302.830.35.2 weiß Torpedo 300 Stromschienenstrahler 25W 83
Flexibler Stromschienenstrahler in kompakter Bauform mit zylinderförmigem Design, Leuchte 350° drehbar und 180° schwenkbar über U-Bügel, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement über Gehäuse, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Gehäusezylinder und U-Bügel aus Aluminium, Schutzglas klar, 3-Phasen-Stromschienenadapter, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert Leuchtmittel: LED Spot 830 CRI 80 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 851239 Systemleistung: 24.6 W Leuchten-Lichtstrom: 2470 lm Systemeffizienz: 100.40 lm/W Moduleffizienz: 151.94 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 19.3/19.3 (C0/C90) Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz Abstrahlwinkel: 35° Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: UKCA, CE, RoHS Durchmesser Lichtkopf: 80 mm Abmessungen (LxBxH): 102 x 90 x 232 mm Gewicht: 0.860 kg
Hersteller | LTS |
---|---|
Artikelnummer | E241358482 |
Lieferstatus | Lager |
Montageart | Stromschiene |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite | 90 mm |
Länge | 180 mm |
Ausführung | Anbau |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Lichtstrom_R | 2.610 lm |
Geeignet für Lampenleistung | 26 W |
Max. Systemleistung | 26 W |
Lichtfarbe_A | weiß |
Farbtemperatur_R | 3.000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Höhe/Tiefe | 162 mm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2.610 lm |
Lampenlichtausbeute | 100 lm/W |
Form der Leuchte | eckig |
Schutzklasse | I |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Ausstrahlungswinkel_A | mediumstrahlend 21-40° |
Lichtaustritt | Reflektor |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Ballwurfsicher | Nein |
Möbeleinbau, Brandschutz MM | Nein |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50.000 h |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50.000 h |
Brandschutz FF | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | 3 |
Möbeleinbau, Brandschutz M | Nein |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Leuchtenlichtausbeute | 100.4 lm/W |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 700 mA |
Schutzart (NEMA) | 0 |
Anschlussart | Steck-/Klemmanschluss |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | Ja |
Lichtverteiler | Reflektor |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | Nein |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 94051098 |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Nennstrom_R | 700 mA |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Reflektor | hochglänzend |
Mit Montagebügel | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
Geeignet für Stromschienenmontage | Ja |
Geeignet für Klemmmontage | Nein |
Lampenleistung | 26 W |
Geeignet für Seilsystem | Nein |
Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
Lampenleistung bei Multiwatt | k.A. |
Mit Lichtsensor | Nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
---|---|
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | ohne |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Geeignet für Wandmontage | Nein |
Gehäusefarbe | weiß |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Geeignet für Anbaumontage | Ja |
Geeignet für Einbaumontage | Nein |
Dimmung DALI-2 | Nein |
Lichtstrom | 2.610 |
Nennspannung | 220...240 |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Lichtfarbe | 830 |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Lichtstrom einstellbar | Nein |
Farbtemperatur | 3.000 |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° |
Wandmontage | Nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Zündgerät | nicht erforderlich |
Geeignet für Traversenmontage | Nein |
Zündgerät enthalten | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |
Werkstoff des Rasters | ohne |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Farbe der Abdeckung | weiß |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Ausführung des Rasters | ohne |
Raster gelocht | Nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Reflektor gelocht | Nein |
Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Nein |
Oberfläche gebürstet | Nein |
Dimmbar | Nein |
Spannungsart | AC |
Nennspannung_R | 220...240 V |
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör | Nein |
Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein |
Betriebsgerät | EVG |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung DALI | Nein |
Art der Dimmung | nicht dimmbar |
Dimmung DMX | Nein |
Kundenrezensionen
Fragen von Kunden