Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet
VTSM 10.0540.25 silber Vale-Tu Square Medium Einbaustrahler 12W
Artikel Nr.: E241322372
Type: VTSM 10.0540.25 silber
Hersteller Nr.:642037
EAN.: 4043544463326
VTSM 10.0540.25 silber Vale-Tu Square Medium Einbaustrahler 12W
Einbaustrahler mit quadratischem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Spot 840CRI 804000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 871846 Systemleistung: 12.0 W Leuchten-Lichtstrom: 1130 lm Systemeffizienz: 94.16 lm/W Moduleffizienz: 108 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 17.9/17.9 (C0/C90) Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz Abstrahlwinkel: 25° Schutzklasse: III Schutzart: IP40 Normen: UKCA, CE, RoHS Deckenstärke: 10 - 15 mm Einbautiefe: 117 mm Ausschnittsmaß: 78 x 78 mm Durchmesser Lichtkopf: 50 mm Abmessungen (LxBxH): 90 x 90 x 104 mm Gewicht: 0.518 kg
Hersteller | LTS |
---|---|
Artikelnummer | E241322372 |
Lieferstatus | Lager |
Montageart | Einbau |
Schutzart (IP) | IP40 |
Breite | 90 mm |
Länge | 90 mm |
Ausführung | Steckkontakt |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Lichtstrom_R | 850 lm |
Geeignet für Lampenleistung | 12...12 W |
Max. Systemleistung | 12 W |
Lichtfarbe_A | weiß |
Farbtemperatur_R | 4.000...4.000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Höhe/Tiefe | 0 mm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 850 lm |
Lampenlichtausbeute | 71 lm/W |
Form der Leuchte | eckig |
Einbauhöhe/-tiefe | 117 mm |
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 | k.A. |
Schutzklasse | III |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Ausstrahlungswinkel_A | parallelstrahlend <5° |
Lichtaustritt | Reflektor |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | 102 mm |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Ballwurfsicher | Nein |
Möbeleinbau, Brandschutz MM | Nein |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50.000 h |
Brandschutz F | Ja |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50.000 h |
Brandschutz FF | Nein |
Möbeleinbau, Brandschutz M | Nein |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Leuchtenlichtausbeute | 94.16 lm/W |
Einbaulänge | 78 mm |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 350 mA |
Einbaubreite | 78 mm |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | Ja |
Lichtverteiler | Reflektor |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | Nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 94051098 |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Nennstrom_R | 52...350 mA |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Schlagfestigkeit | IK01 |
Reflektor | matt |
Mit Montagebügel | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
Geeignet für Klemmmontage | Nein |
Lampenleistung | 12 W |
Geeignet für Seilsystem | Nein |
Verstellbarkeit | schwenkbar |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
Lampenleistung bei Multiwatt | k.A. |
Mit Lichtsensor | Nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
---|---|
Mit Leuchtmittel | Ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | ohne |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Oberfläche | glänzend |
Geeignet für Deckenmontage | Nein |
Geeignet für Wandmontage | Nein |
Gehäusefarbe | Silber |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Geeignet für Anbaumontage | Nein |
Geeignet für Einbaumontage | Ja |
Dimmung DALI-2 | Nein |
Lichtstrom | 850 |
Nennspannung | 220...240 |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Lichtfarbe | 840 |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Lichtstrom einstellbar | Nein |
Farbtemperatur | 4.000 |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Ausstrahlungswinkel | parallelstrahlend <5° |
Wandmontage | Nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Zündgerät | nicht erforderlich |
Geeignet für Traversenmontage | Nein |
Zündgerät enthalten | Ja |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |
Werkstoff des Rasters | PMMA |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Farbe der Abdeckung | silber |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Ausführung des Rasters | k.A. |
Raster gelocht | Nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Reflektor gelocht | Nein |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Ja |
Oberfläche gebürstet | Nein |
Dimmbar | Nein |
Spannungsart | AC |
Nennspannung_R | 220...240 V |
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör | Nein |
Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein |
Betriebsgerät | EVG |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung DALI | Nein |
Art der Dimmung | nicht dimmbar |
Dimmung DMX | Nein |
Kundenrezensionen
Fragen von Kunden