Seien Sie der erste, der dieses Produkt bewertet
5.7z Infrarot-Touchpanel im 4:3-Format Einbaugerät Auflösung 640 x 480 Pixel auch hochkant projektierbar SPS-Funktion nachrüstbar mit Art.-Nr. 181585 LIC-PLC-A Verbund-Sicherheitsglas in Aluminiumfront robust und einfach zu reinigen Metallgehäuse SD-Karten-Slot Betriebssystem: Windows Embedded Compact 7 Pro zwei unabhängige Ethernet-Schnittstellen für die sichere Trennung von übergeordneter IT-Kommunikation und Maschinennetzwerk weitere Schnittstellen: CAN, Profibus-DP, RS232, RS485 USB-Host 2.0, USB-Device projektierbar mit Galileo und XSOFT-CODESYS-2/3 Runtime-Lizenz für Visualisierung integriert Schutzart frontseitig: IP65
Hersteller | Eaton Electric |
---|---|
Lieferstatus | Sonderbestellung |
Artikelnummer | E241173508 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 19.2...30 V |
Anzahl der Tasten mit LED | 0 |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) | Ja |
Mit Meldungsanzeige | Ja |
Touch-Technologie | Infrarot-Touch |
Tasten mit LED | Nein |
Anzahl der Systemtasten | 1 |
Mit Systemtasten | Nein |
Mit nummerischer Tastatur | Ja |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar | 0 |
Mit Alpha Tastatur | Ja |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich | Ja |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher | 512.000 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal | 480 |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal | 640 |
Bildschirmdiagonale | 5.7 |
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays | 0 |
Mit Touchscreen | Ja |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz | 200 |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich | Ja |
Funkstandard Bluetooth | Nein |
NEMA-Schutzart, frontseitig | sonstige |
Zolltarifnummer | 85371095 |
Herkunftsland | Tschechien |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | 63 mm |
Höhe der Front | 156.2 mm |
Breite der Front | 212.2 mm |
Wand-/Direktmontage möglich | Nein |
Stabilisiert | DC |
Tragschienenmontage möglich | Nein |
Betriebstemperatur | 0...50 °C |
Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar | Ja |
Anzahl der Online-Sprachen | 100 |
Mit Druckausgabe | Nein |
Mit Farbdisplay | Ja |
Anzahl der Farben des Displays | 65.536 |
Mit Rezepturen | Ja |
Ausführung des Displays | TFT |
---|---|
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für CAN | Ja |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Ja |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Ja |
Mit SW-Schnittstellen | Nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 3 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
Unterstützt Protokoll für Modbus | Ja |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
IO-Link Master | Nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 1 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 2 |
Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
Funkstandard GPRS | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
Funkstandard GSM | Nein |
Funkstandard UMTS | Nein |
Funkstandard Bluetooth | Nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Ja |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Ja |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
Kundenrezensionen
Fragen von Kunden